NAJNOWSZE

Turniej w szkole w Dąbrowie – rosną nam nowe szachowe talenty!

Wielkie brawa należą się dyrekcji Szkoły Podstawowej w Dąbrowie. To szkoła wyjątkowo przyjazna szachom. Już po raz kolejny w niedzielę 13 marca placówka otwarła swoje podwoje dla młodych miłośników królewskiej gry z Gminy Śrem.

W sali gimnastycznej rozegrano klasyfikacyjny turniej szachowy – tempo gry – 30 minut na partię na zawodnika.

Sędzią głównym był Marek Simon, pomagali mu Marzena Kozłowska i Magdalena Stachowiak – cała trójka to szachiści LKS „Piast” Śrem – jeszcze do niedawna sami byli czołowymi juniorskimi talentami.

Marzena Kozłowska – szachowo posiadająca tytuł kandydatki na mistrzynię – jest nauczycielką szachów w szkole w Dąbrowie i to ona była główną pomysłodawczynią i organizatorką zawodów.

Zwycięzcą turnieju (bezapelacyjnym – wygrał wszystkie sześć partii) został Mikołaj Worsztynowicz. Mikołaj jest przedszkolakiem z szachowego przedszkola „Pod Wierzbami”. Drugie miejsce zajęła Jagoda Laska (SP Zbrudzewo) a trzecia była Alicja Wawrzyniak (SP 5).

Cała trójka to także uczestnicy zajęć „Szachy na basenie” – organizowanych przez Śremski Sport.

Pełne wyniki:

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 16 Worsztynowicz, Mikołaj 1000 LKS Piast Śrem 6.0 15.00 21.50 6 21.0
2 10 Laska, Jagoda 1000 LKS Piast Śrem/SP Zbrudzewo 5.0 14.00 22.50 5 19.0
3 24 Wawrzyniak, Alicja 1000 SP 5 Śrem 4.5 11.00 17.00 4 13.0
4 26 Tarnawski, Paweł 1000 SP 1 Śrem 4.0 16.00 24.50 4 17.0
5 1 V Górzny, Tobiasz 1200 MUKS Wieża Kórnicka Kórnik/SP 1 Śrem 4.0 15.50 24.00 4 16.0
6 19 Szczepaniak, Jakub 1000 LKS Piast Śrem/SP Dąbrowa 4.0 14.50 21.50 4 17.0
7 27 Laska, Marcin 1000 LKS Piast Śrem/SP Zbrudzewo 4.0 12.50 20.00 3 15.0
8 11 Szczepaniak, Zuzanna 1000 LKS Piast Śrem/SP Dąbrowa 4.0 12.50 19.00 4 14.0
9 20 Wakulik, Wiktor 1000 LKS Piast Śrem/SP Dąbrowa 4.0 11.00 17.00 4 13.0
10 18 Statucki, Szymon 1000 ZSK Śrem 3.5 11.50 17.50 3 10.5
11 13 Jankowski, Tymon 1000 SP Dąbrowa 3.5 11.00 16.50 3 9.5
12 23 Idczak, Szymon 1000 SP Dąbrowa 3.0 15.50 22.50 2 12.0
13 25 Taciak, Oliwia 1000 SP 6 Śrem 3.0 14.50 21.00 3 13.0
14 8 Siczyński, Stanisław 1000 ZSK Śrem 3.0 12.50 19.00 3 12.0
15 2 V Więcław, Jan 1200 LKS Piast Śrem 3.0 12.00 18.00 3 10.0
16 22 Wyzuj, Milena 1000 SP Dąbrowa 3.0 9.50 13.50 3 9.0
17 14 Sobieraj, Mikołaj 1000 SP 1 Śrem 2.5 12.50 18.50 2 10.0
18 7 Laboch, Julia 1000 LKS Piast Śrem/SP Dąbrowa 2.5 11.50 17.00 2 7.5
19 21 Matuszak, Aleksander 1000 LKS Piast Śrem 2.5 10.50 14.50 2 9.0
20 17 Laboch, Wiktoria 1000 LKS Piast Śrem/SP Dąbrowa 2.5 9.50 15.50 2 8.0
21 4 Mikołajczyk, Alicja 1000 SP Dąbrowa 2.0 12.00 18.00 1 8.5
22 5 Stachowiak, Antoni 1000 SP Dąbrowa 2.0 12.00 17.00 2 7.0
23 3 Banaszak, Lena 1000 SP Dąbrowa 2.0 9.00 16.00 1 4.0
24 15 Kołtyś, Matylda 1000 SP Pysząca 2.0 9.00 14.50 1 6.5
25 9 Grzegorczyk, Konrad 1000 SP Pysząca 2.0 8.50 12.00 1 5.0
26 6 Duszyński, Kacper 1000 Przedszkole Jarzębinka Śrem 1.5 8.50 13.50 0 4.5
27 12 Waligóra, Inga 1000 SP Dąbrowa 1.0 9.00 13.00 0 3.0

Udostępnij artykuł:

Polub profil na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *